Send inquiry
Rise-Lite Group Co.,Ltd is a professional 120w led street light manufacturer and supplier equipped with productive 120w led street light, ul dlc 120w led street light factory.
| Model Number | RL-XX-80W-LV-B-D-YY | RL-XX-100W-LV-B-D-YY | RL-XX-120W-LV-B-D-YY |
|
|
|
|
| Model Profile | "XX"in model name can be "FL", "AL", "SB", "ST"or "WP"denotes series code for commercial use. |
||
| Performance | |||
| Input Wattage | 80.81 | 94.9 | 120.2 |
| Delivered Lumens (lm) | 9956.2LM | 11299LM | 13656LM |
| Efficacy (lm/W) | 123.21 lm/W | 119.06 lm/W | 113.61 lm/W |
| Color Rendering Index (CRI) | 70.7 | 71.4 | 71.8 |
| Color Temperature (CCT) | 5186 K | 5254 K | 5306 K |
| Equivalent Wattage | 200W MH | 300W MH | 400W MH |
| Power Factor | 0.9901 | 0.9929 | 0.9946 |
| Min. Ambient Temp (°F) | -30 °F | -30 °F | -30 °F |
| Max. Ambient Temp (°F) | 130 °F | 130 °F | 130 °F |
| Dimming Control | |||
| Dimming compatible | Yes [1-10VDC/PMW/Resistor] | Yes [1-10VDC/PMW/Resistor] | Yes [1-10VDC/PMW/Resistor] |
| Dimensions | |||
| Product Weight (lbs.) | 9.6KG | 9.8KG | 10KG |
| Product Height (Inches) | 17.00 " | 17.00 " | 17.00 " |
| Product Length (Inches) | 12.16" | 12.16" | 12.16" |
| Product Width (Inches) | 5.0 " | 5.0 " | 5.0 " |
| Longevity | |||
| L70 Life (Hours) | 60600 hours | 60600 hours | 60600 hours |
| Warranty (Years) | 5 years | 5 years | 5 years |
| Validations and Downloads | |||
| LM-79 | please contact sales for the LM79 | please contact sales for the LM79 | please contact sales for the LM79 |
| LM-80 | Yes | Yes | Yes |
| ULus/ ETLus | Yes | Yes | Yes |
| cUL/cETL | Yes | Yes | Yes |
| ies | please contact sales for the IES | please contact sales for the IES | please contact sales for the IES |
| Qualifications | |||
| DesignLights Consortium® | N/A | N/A | N/A |
| FCC | Yes | Yes | Yes |
| Model Number | RL-XX-150W-LV-B-D-YY | ||
|
|||
| Model Profile | "XX"in model name can be "FL", "AL", "SB", "ST"or "WP"denotes series code for commercial use. |
||
| Performance | |||
| Input Wattage | 156.4 | ||
| Delivered Lumens (lm) | 16747 | ||
| Efficacy (lm/W) | 107.08 lm/W | ||
| Color Rendering Index (CRI) | 72.5 | ||
| Color Temperature (CCT) | 5367K | ||
| Equivalent Wattage | 500W MH | ||
| Power Factor | 0.9945 | ||
| Min. Ambient Temp (°F) | -30 °F | ||
| Max. Ambient Temp (°F) | 130 °F | ||
| Dimming Control | |||
| Dimming compatible | Yes [1-10VDC/PMW/Resistor] | ||
| Dimensions | |||
| Product Weight (lbs.) | 10.5KG | ||
| Product Height (Inches) | 17.00 " | ||
| Product Length (Inches) | 12.16" | ||
| Product Width (Inches) | 5.0 " | ||
| Longevity | |||
| L70 Life (Hours) | 60600 hours | ||
| Warranty (Years) | 5 years | ||
| Validations and Downloads | |||
| LM-79 | please contact sales for the LM79 | ||
| LM-80 | Yes | ||
| ULus/ ETLus | Yes | ||
| cUL/cETL | Yes | ||
| ies | please contact sales for the IES | ||
| Qualifications | |||
| DesignLights Consortium® | N/A | ||
| FCC | Yes | ||
